- جدید
| مشخصات عمومی | |
|---|---|
| نام موس | Logitech G304 LIGHTSPEED |
| برند | Logitech G |
| نوع کاربری | گیمینگ و استفاده روزمره |
| نوع اتصال | بیسیم 2.4GHz LIGHTSPEED با دانگل USB |
| عملکرد و دقت | |
| نوع سنسور | اپتیکال HERO |
| حداکثر دقت (DPI) | 12000 DPI |
| حداقل دقت (DPI) | 200 DPI |
| نرخ گزارشدهی (Polling Rate) | 1000 هرتز (1 میلیثانیه) |
| قابلیت تنظیم DPI | دارد |
| سرعت ردیابی | بیش از 400 IPS |
| کلیدها و امکانات | |
| تعداد کلیدها | 6 عدد |
| قابلیت برنامهریزی کلیدها | دارد (از طریق نرمافزار سازگار) |
| نورپردازی RGB | ندارد |
| حافظه داخلی | دارد؛ یک پروفایل |
| عمر مفید کلیدهای اصلی | 10 میلیون کلیک |
| باتری و اتصال | |
| نوع باتری | یک عدد باتری قلمی AA |
| عمر باتری | تا 250 ساعت در حالت عملکرد |
| برد بیسیم | تا 10 متر |
| درگاه اتصال گیرنده | USB با گیرنده نانو |
| طراحی و ابعاد | |
| وزن موس | 75 گرم بدون باتری؛ حدود 99 گرم با باتری |
| ابعاد موس | 116.6 × 62.15 × 38.2 میلیمتر |
| رنگبندی | بسته به نسخه و موجودی بازار |